| Q | A | Q | A | Q | A |
| 1 | D | 41 | D | 81 | D |
| 2 | A | 42 | B | 82 | A |
| 3 | C | 43 | C | 83 | B |
| 4 | D | 44 | B | 84 | A |
| 5 | B | 45 | D | 85 | B |
| 6 | B | 46 | C | 86 | D |
| 7 | D | 47 | B | 87 | B |
| 8 | D | 48 | D | 88 | B |
| 9 | B | 49 | D | 89 | C |
| 10 | A | 50 | A | 90 | A |
| 11 | D | 51 | B | 91 | C |
| 12 | D | 52 | D | 92 | D |
| 13 | C | 53 | B | 93 | D |
| 14 | D | 54 | A | 94 | D |
| 15 | C | 55 | D | 95 | A |
| 16 | B | 56 | D | 96 | A |
| 17 | A | 57 | C | 97 | C |
| 18 | B | 58 | B | 98 | C |
| 19 | C | 59 | A | 99 | D |
| 20 | A | 60 | A | 100 | C |
| 21 | D | 61 | C | 101 | C |
| 22 | B | 62 | B | 102 | A |
| 23 | A | 63 | B | 103 | A |
| 24 | A | 64 | C | 104 | B |
| 25 | A | 65 | C | 105 | C |
| 26 | C | 66 | B | 106 | B |
| 27 | A | 67 | A | 107 | B |
| 28 | B | 68 | A | 108 | A |
| 29 | A | 69 | C | 109 | D |
| 30 | B | 70 | B | 110 | A |
| 31 | A | 71 | C | 111 | C |
| 32 | B | 72 | D | 112 | B |
| 33 | A | 73 | B | 113 | C |
| 34 | B | 74 | C | 114 | A |
| 35 | A | 75 | A | 115 | D |
| 36 | D | 76 | D | 116 | A |
| 37 | A | 77 | A | 117 | D |
| 38 | B | 78 | C | 118 | C |
| 39 | D | 79 | A | 119 | D |
| 40 | A | 80 | D | 120 | A |
0 comments:
Post a Comment