OSSTET 2026 Paper I Answer Key (Science (PCM) (SET- A)
| Question No. | Answer | Question No. | Answer | Question No. | Answer |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | A | 101 | D | 121 | D |
| 82 | B | 102 | B | 122 | C |
| 83 | B | 103 | A | 123 | C |
| 84 | C | 104 | B | 124 | A |
| 85 | B | 105 | C | 125 | C |
| 86 | C | 106 | B | 126 | A |
| 87 | D | 107 | D | 127 | D |
| 88 | D | 108 | B | 128 | C |
| 89 | A | 109 | D | 129 | C |
| 90 | C | 110 | D | 130 | B |
| 91 | D | 111 | C | 131 | B |
| 92 | B | 112 | A | 132 | D |
| 93 | C | 113 | C | 133 | A |
| 94 | C | 114 | C | 134 | A |
| 95 | B | 115 | C | 135 | C |
| 96 | C | 116 | B | 136 | C |
| 97 | A | 117 | B | 137 | A |
| 98 | C | 118 | C | 138 | C |
| 99 | A | 119 | B | 139 | C |
| 100 | A | 120 | C | 140 | C |
0 comments:
Post a Comment