OSSTET 2026 Paper-I Answer Key (Science (CBZ) (SET-A)
| Question No. | Answer | Question No. | Answer | Question No. | Answer | Question No. | Answer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | A | 81 | A | 101 | D | 121 | D |
| 62 | A | 82 | D | 102 | B | 122 | C |
| 63 | C | 83 | A | 103 | A | 123 | C |
| 64 | B | 84 | B | 104 | B | 124 | A |
| 65 | A | 85 | B | 105 | C | 125 | C |
| 66 | B | 86 | B | 106 | B | 126 | A |
| 67 | D | 87 | A | 107 | D | 127 | D |
| 68 | D | 88 | C | 108 | B | 128 | C |
| 69 | B | 89 | A | 109 | D | 129 | C |
| 70 | C | 90 | B | 110 | D | 130 | B |
| 71 | B | 91 | C | 111 | C | 131 | B |
| 72 | B | 92 | A |
0 comments:
Post a Comment